Open werkboten
Voor elk type boot is een huur- of leaseconcept met of zonder crew mogelijk. Desgewenst kunnen vaartuigen “op maat” naar uw specifieke wensen worden aangepast. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
PM5.00 t/m 6.00 OB

Meer informatie
Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | :Hypalon |
Length | : 5.00 t/m 6.00 mtr |
Width | : 2.45 mtr |
Draft | : 0.40 mtr |
Tank capacity | : 60 Ltr |
Fuel type | : Gasoline |
Motor power | : 75 t/m 140 PK |
Speed | : 35 knots |
Max pers. | :2+4 pers. |
Range | :150 NMi |
Standard equipment | |
– 3x lifting points -A frame with naviagtion lights – |
|
Description | |
SAR / MOB / Workboat past in container incl. workstation | |
PM7.23 t/m 9.23 IB/OB

Meer informatie

Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 7.50 t/m 9.50 mtr |
Width | : 2.60 mtr |
Draft | : 0.60 mtr |
Tank capacity | : 200 t/m 500 Ltr |
Fuel type | : Gasoline / Diesel |
Motor power | : 140 t/m 300 PK |
Speed | : 35 t/m 55 knots |
Max pers. | :2+12 pers. |
Range | :200 t/m 400 NMi |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – A frame with naviagtion lights – 2x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
SAR, MOB, Diving, Workboat past in container incl. workstation
|
|
PM7.23 – 9.23 T-Top IB/ OB

Meer informatie

Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 7.50t/m 9.50 mtr |
Width | : 2.60 mtr |
Draft | : 0.60 mtr |
Tank capacity | : 200 Ltr |
Fuel type | : Gasoline |
Motor power | : 140 t/m 300 PK |
Speed | : 40 t/m 55 knots |
Max pers. | :2+12 pers. |
Range | :200t/m 400 NMi |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – T-Top with navigation lights – 2x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
SAR/ MOB/ Events/ Military/ Police Past in container incl. workstation
|
|
PM8.25 t/m 10.25 IB/ OB

Meer informatie

Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 8.50 t/m 10.50 mtr |
Width | : 3.00 t/m 3.10 mtr |
Draft | : 0.60 mtr |
Tank capacity | : 300 t/m 1000 Ltr |
Fuel type | : Gasoline / Diesel |
Motor power | : 250 t/m 2x 400 PK |
Speed | : 40 t/m 60 knots |
Max pers. | : 2+12 pers. |
Range | : 225 t/m 500 NMi |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – A frame with naviagtion lights – 3x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
SAr / Mob/ Tender/ Survey/ Dive support / Events / Military /Police Past als slimfit version in container incl workstation
|
|
PM8.25 t/m 10.25 IB / JET

Meer informatie

Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 8.50 t/m 10.50 mtr |
Width | : 3.00 t/m 3.10 mtr |
Draft | : 0.60 mtr |
Tank capacity | : 300 t/m 1000 Ltr |
Fuel type | : Diesel |
Motor power | : 250 t/m 2x 400 PK |
Speed | : 40 t/m 50 knots |
Max pers. | : 2+12 pers. |
Range | : 225 t/m 400 NMi |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – A-Frame with navigation lights – 3x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
SAR / Mob/ Tender/ Survey/ Dive support / Events / Military /Police Past als slimfit version in container incl workstation
|
|
PM8.25 t/m 10.25 IB/OB T-Top

Meer informatie
Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 8.50 t/m 10.50 mtr |
Width | : 3.00 t/m 3.10 mtr |
Draft | : 0.60 mtr |
Tank capacity | : 300 t/m 1000 Ltr |
Fuel type | : Gasoline / Diesel |
Motor power | : 250 t/m 2x 400 PK |
Speed | : 40 t/m 60 knots |
Max pers. | : 2+12 pers. |
Range | : 225 t/m 500 NMi |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – T-Top with naviagtion lights – 3x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
SAR / Mob/ Tender/ Survey/ Dive support / Events / Military /Police Past als slimfit version in container incl workstation
|
|
PM1200 IB/OB

Meer informatie

Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 12.00 mtr |
Width | : 4.15 mtr |
Draft | : 0.80 mtr |
Tank capacity | : 800 t/m 1500 Ltr |
Fuel type | : Gasoline / Diesel |
Motor power | : 2x 300 t/m 2x 400 PK |
Speed | : 40 t/m 55 knots |
Max pers. | : 2+12 pers. |
Range | : 200 t/m 400 NMi |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – T-Top with navigation lights – 3x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
Leisure | |
PM1200 OB

Meer informatie
Technical specs | |
Hull | : Polyester |
Tube | : Hypalon |
Length | : 14.00 mtr |
Width | : 3.50 mtr |
Draft | : 0.80 mtr |
Tank capacity | : 3800 Ltr |
Fuel type | : Gasoline |
Motor power | : 4x 350 PK |
Speed | : 60 knots |
Max pers. | : 2+12 pers. |
Load capacity | : 4 Tons |
Standard equipment | |
– 4x liftting points – Range 650 Nmi – x Accu Incl. emergency start system |
|
Description | |
All purpose RIB | |